
Caractéristiques de la suspension aérienne
1. conception éprouvée fiable
2.Ustralia ADR approuvé
3. Ensembles complexes adoptés ou buisson en cuivre, bonne durabilité
4. MATÉRICE DE RÉPOSITION HIGHT pour une durée de vie plus longue à des charges plus élevées
5. Maintenance simple
Avantages de base de la suspension aérienne
1.Confort: Absorbe efficacement les vibrations de la route, offrant une conduite plus fluide.
2.Réglage: La hauteur et la rigidité de la suspension du véhicule peuvent être ajustées dynamiquement en fonction des différentes conditions de route et des charges.
3.Durabilité: Les ressorts aériens sont faits de matériaux à haute résistance, avec une longue durée de vie et des coûts de maintenance faibles.
4.Efficacité énergétique et protection de l'environnement: La conception légère aide à réduire la consommation d'énergie et les émissions de carbone.

Détails du produit


| Spécification de suspension aérienne | |||||||
| Modèle |
Hauteur d'installation (FH) |
Modèle d'essieu approprié | Piste | Installation du siège à ressort | Spécification du sac de transport | Type de jante en acier | Modèle de pneu |
| D12ar5 | 390-510 | 11YA2052 | 1840 | 900 | 350 | 6.5-15 | 8.25R20 |
| 390-510 | 11YA1052 | 1840 | 900 | 350 | 6.5-15 | 8.25R20 | |
| 390-510 | 11YA3252 | 1840 | 900 | 350 | 6.5-15 | 8.25R20 | |
| 390-510 | 13YA1227 | 1840 | 900 | 350 | 7.5V-20 | 10.00R20 | |
| 390-510 | 13YA1327 | 1840 | 900 | 350 | 7.5V-20 | 10.00R20 | |
| D12aq6 | 390-510 | 12FA1347D | 1840 | 900 | 350 | 7.5V-20 | 10.00R20 |
| 390-510 | 13fa1348d | 1840 | 900 | 350 | 7.5V-20 | 10.00R20 | |
| 390-510 | 13FA1227 | 1840 | 900 | 350 | 7.5V-20 | 10.00R20 | |
| 390-510 | 13FA1327 | 1840 | 900 | 350 | 7.5V-20 | 10.00R20 | |

étiquette à chaud: Suspension aérienne, fabricants de suspension aérienne chinoise, usine, toit de la remorque, essieu remorque pour l'équipement de remorque, frein d'essieu remorque, décalcomanies de la roulotte, responsabilité de la bande-annonce, moteurs d'essieu














